De 181 mil 256 migrantes que votarán desde el extranjero este 1 de julio, Estados Unidos concentra la mayor cantidad de mexicanos con un sorprendente 84%, en segundo lugar se encuentra Canadá con un 4%.
PAÍS | PORCENTAJE |
ESTADOS UNIDOS | 84% |
CANADÁ | 4% |
ESPAÑA | 2% |
ALEMANIA | 2% |
FRANCIA | 1% |
REINO UNIDO | 1% |
RESTO DEL MUNDO | 6% |
Respecto a los votantes, las cinco entidades federativas con mayor número de solicitudes para votar desde el exterior son: Cuidad de México con 28 mil 616; Jalisco con 16 mil 453; Michoacán con 14 mil 242; Guanajuato con 11 mil 532 y Puebla con 10 mil 811.
A continuación, el desglose completo de los 32 estados:
Entidad federativa | Total |
Aguascalientes | 1,687 |
Baja California | 2,630 |
Baja California Sur | 220 |
Campeche | 351 |
Coahuila | 3,148 |
Colima | 1,168 |
Chiapas | 2,534 |
Chihuahua | 5,036 |
Ciudad de México | 28,616 |
Durango | 4,783 |
Guanajuato | 11,532 |
Guerrero | 9,379 |
Hidalgo | 4,174 |
Jalisco | 16,453 |
México | 9,999 |
Michoacán | 14,242 |
Morelos | 3,487 |
Nayarit | 2,087 |
Nuevo León | 6,175 |
Oaxaca | 8,696 |
Puebla | 10,811 |
Querétaro | 2,419 |
Quintana Roo | 688 |
San Luis Potosí | 5,148 |
Sinaloa | 2,941 |
Sonora | 2,207 |
Tabasco | 1,026 |
Tamaulipas | 4,289 |
Tlaxcala | 1,256 |
Veracruz | 7,998 |
Yucatán | 1,030 |
Zacatecas | 5,046 |
Total | 181,256 |
Por diversos motivos, estas elecciones serán históricas, pues participarán el triple de personas que en las elecciones presidenciales de 2012, año donde 59 mil 115 connacionales se inscribieron.
Además, serán los comicios más caros en la historia del país, a nivel federal el proceso electoral tendrá un costo de 29 mil 306 millones 738 mil 444 pesos.
¿Sabes cuál es el nombre más común de todo México?
De acuerdo con el Instituto Nacional electoral, el nombre más común de los mexicanos y mexicanas es Juana Hernández Hernández, seguida de María Hernández Hernández y José Hernández Hernández ¿Conoces a alguno?
Nombre completo más frecuente |
Cantidad |
Hernández Hernández Juana | 2,396 |
Hernández Hernández María | 2,315 |
Hernández Hernández José | 2,111 |
Hernández Hernández Francisco | 1,980 |
Respecto a los apellidos más usuales, sí, adivinaste, Hernández es el más común, tanto en los padres como las madres, a este sigue García, Martínez y López.
Apellidos Paternos más frecuentes |
Cantidad |
Hernández | 3,532,691 |
García | 2,596,769 |
Martínez | 2,456,223 |
López | 2,239,614 |
González | 2,026,976 |
Apellidos Maternos más frecuente |
Cantidad |
Hernández | 3,607,153 |
García | 2,614,945 |
Martínez | 2,473,642 |
López | 2,257,803 |
González | 2,038,706 |